按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 3次 | 4次 | 1次 | 5次 | 1次 | 3次 | 2次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2019/001期 | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 |
2019/002期 | 02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2019/003期 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2019/004期 | 23 | 2 | 1 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 |
2019/005期 | 27 | 3 | 2 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 |
2019/006期 | 07 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
2019/007期 | 37 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 37 | 7 |
2019/008期 | 08 | 2 | 08 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 |
2019/009期 | 44 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 44 |
2019/010期 | 36 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 36 | 1 |
2019/011期 | 21 | 5 | 3 | 21 | 6 | 11 | 1 | 2 |
2019/012期 | 29 | 6 | 4 | 1 | 7 | 29 | 2 | 3 |
2019/013期 | 27 | 7 | 5 | 2 | 27 | 1 | 3 | 4 |
2019/014期 | 39 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 5 |
2019/015期 | 01 | 01 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
2019/016期 | 43 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 43 |
2019/017期 | 27 | 2 | 9 | 6 | 27 | 5 | 3 | 1 |
2019/018期 | 11 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2019/019期 | 12 | 4 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 3次 | 4次 | 1次 | 5次 | 1次 | 3次 | 2次 | |
出现频率% | 15.7% | 21.0% | 5.26% | 26.3% | 5.26% | 15.7% | 10.5% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |